

产品特点: | ||||||||||
※适口性好,有效控制乳猪腹泻,断奶无应激; | ||||||||||
※添加赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸等多种氨基酸,确保营养均衡,饲料报酬高; | ||||||||||
※添加鱼粉、乳清粉等优质原料,提高免疫力、提高饲料转化率,加快生长速度。 | ||||||||||
产品营养成份分析保证值(%) | ||||||||||
粗蛋白≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 钙 | 总磷 | 食盐 | 赖氨酸≥ | ||||
40.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.4 | ||||
推荐配方: | ||||||||||
适用阶段 | 7日龄--断奶后前两周 | 粗蛋白 | ||||||||
7日龄--断奶 | 断奶--断奶后前两周 | |||||||||
玉米(%) | 70 | 73 | 17.5 | |||||||
618(%) | 30 | 27 | 16.6 | |||||||
临床实证: | ||||||||||
实验地点 | 河北唐山*唐海 | |||||||||
实验开始日期 |
版权所有:天津市圆鼎饲料有限公司 津ICP备10004399号 网站建设:中企动力天津 |