

产品特点: | |||||||
※采用氨基酸平衡理论,添加多种氨基酸,确保乳猪营养均衡; | |||||||
※有效抑制乳猪肠道中病原菌的繁殖,提高机体免疫力,降低发病率和死亡率; | |||||||
※富含活性蛋白和球蛋白,能有效地刺激断奶乳猪采食、加快生长速度、改进饲料转化率。 | |||||||
产品营养成份分析保证值(%) | |||||||
粗蛋白≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 钙 | 总磷 | 食盐 | 赖氨酸≥ | |
16.5 | 6.0 | 9.0 | 0.7-1.4 | 0.4-0.8 | 0.3-0.8 | 0.6-1.4 | |
临床实证: | |||||||
实验地点 | 山西忻州定襄县 | ||||||
实验开始日期 | 2019.06.06 | ||||||
猪日龄 | 28日龄(断奶第一天) | ||||||
猪数量(头) | 11 | ||||||
初始总重量(千克) | 88 | ||||||
初始平均重量(千克) | 8.0 | ||||||
实验结束日期 | 2019.06.21 | ||||||
实验总天数 | 15 | ||||||
实验结束总重量(千克) | 185 | ||||||
每头平均体重(千克) | 16.81818182 | ||||||
总增重(千克) | 97 | ||||||
每头增重(千克) | 8.818181818 | ||||||
每头日增重(千克) | 0.587878788 | ||||||
总用料量(千克) | 119 | ||||||
每头日采食量(千克) | 0.721212121 | ||||||
阶段料肉比 | 1.23 | ||||||
版权所有:天津市圆鼎饲料有限公司 津ICP备10004399号 网站建设:中企动力天津